[检测师说] 这辆车正是处在一个青壮年时期,度过磨合期后,汽车传动系统、底盘系统正处在极佳工作状态,也是一辆车好开的阶段。这款车属于典型的精品二手车,同时有着很高的性价比,有兴趣可以来店内试驾下车辆,感受下车况。 [车主说] 这款在同级车中,无论是售价还是配置,都算是性价比最高的一款车了。车内前后排乘坐空间宽敞,储物空间十分充足。综合城市路况油耗很低,完全超出我们对这个排量车辆的油耗预期。 [亮点配置] 自动泊车入位、自适应巡航、主动刹车/主动安全系统、无钥匙进入系统、发动机启停技术、电动后备厢、全景天窗、座椅材质、近光灯、胎压监测装置
车型 | SUV | |
---|---|---|
车辆颜色 | 深灰色 | |
变速箱 | 双离合变速箱(DCT) | |
变速箱档位 | 7 | |
车门数 | 5 | |
座位数 | 7 | |
长*宽*高(mm*mm*mm) | 4698*1883*1676 | |
行李箱容积(L) | 190 | |
轮毂材料 | ||
轴距(mm) | 2791 | |
整备质量(kg) | 1775 |
百公里油耗(L) | 8.30 | |
---|---|---|
排量(L) | 2.0 T | |
油箱容积(L) | 62 | |
进气形式 | 涡轮增压 | |
最大扭矩(N·m) | 0.0 | |
燃油 | 汽油 | |
燃油标号 | 95号 | |
排放标准 | 国V | |
功率(kw) | ||
最高车速(km/h) | 220.00 | |
官方0-100km/h加速(s) | 7.50 |
驱动方式 | 前置四驱 | |
---|---|---|
转向系统 | 电动助力 | |
前悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 | |
后悬挂 | 多连杆式独立悬架 |
前制动 | 通风盘式 | |
---|---|---|
后制动 | 盘式 | |
前轮胎规格(mm) | 235/50 R19 | |
后轮胎规格(mm) | 235/50 R19 |
年检到期 | 2021-10 | |
---|---|---|
商业险到期 |
交强险到期 | ||
---|---|---|
新车质保 |