[检测师说] 这款车整体还很新,还算是一款刚过磨合期的准新车,现代汽车制造工艺都比较先进,四万公里内的汽车车况基本和新车无差异。途安作为大众早期导入的一款家用车,目标客户就是喜欢“以车为家”的驾驶者,尤其是女性用户,经常需要接送孩子和带父母旅行,因此大空间是他们选车时的一个硬性标准。 [车主说] 途安是一款非常有品位的家用MPV车型,在欧洲也是很流行的一款家用车,但是买车时主要考虑了后排经常有父母和孩子需要乘坐,宽敞的空间对后排还是很有利的。 [亮点配置] 无钥匙进入系统、发动机启停技术、全景天窗、座椅材质、近光灯、定速巡航、胎压监测装置、GPS导航系统、倒车视频影像、无钥匙启动系统
车型 | MPV | |
---|---|---|
车辆颜色 | 蓝色 | |
变速箱 | 双离合变速箱(DCT) | |
变速箱档位 | 7 | |
车门数 | 5 | |
座位数 | 7 | |
长*宽*高(mm*mm*mm) | 4527*1829*1659 | |
行李箱容积(L) | 137 | |
轮毂材料 | ||
轴距(mm) | 2791 | |
整备质量(kg) | 1535 |
百公里油耗(L) | 5.90 | |
---|---|---|
排量(L) | 1.4 T | |
油箱容积(L) | 58 | |
进气形式 | 涡轮增压 | |
最大扭矩(N·m) | 0.0 | |
燃油 | 汽油 | |
燃油标号 | 95号 | |
排放标准 | 国V | |
功率(kw) | ||
最高车速(km/h) | 204.00 | |
官方0-100km/h加速(s) | 9.30 |
驱动方式 | 前置前驱 | |
---|---|---|
转向系统 | 电动助力 | |
前悬挂 | 麦弗逊式独立悬架 | |
后悬挂 | 四连杆独立悬架 |
前制动 | 通风盘式 | |
---|---|---|
后制动 | 盘式 | |
前轮胎规格(mm) | 215/55 R17 | |
后轮胎规格(mm) | 215/55 R17 |
年检到期 | 2022-01 | |
---|---|---|
商业险到期 |
交强险到期 | ||
---|---|---|
新车质保 |